কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৩ জুলাই, ২০২৫ এ ০২:৩৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমানক
| ক্র.ন | প্রতিবেদনকাল | প্রতিবেদন বা প্রমাণকের শিরোনাম | হালনাগাদের তারিখ |
| ১ম ত্রৈমাসিক (জুলা্ই ২০২৪-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক (জুলাই, ২০২৪-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) | ৩০-০৯-২০২৪ | |
| ০২. | ৩০-০৯-২০২৪ | ||
| ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর , ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪)এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক (অক্টোবর , ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ৩১-১২-২০২৪ |
| ০২. | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন এর সকল প্রমাণক | ৩১-১২-২০২৪ | |
| ০৩. | ষান্মাসিক প্রতিবেদন ( জুলাই-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৪-২০২৫ ষান্মাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ৩১-১২-২০২৪ |
| ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি ২০২৫-মার্চ, ২০২৫) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক | ০৬-০৪-২০২৫ | |
| ০২. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ৩য় ত্রৈমাসিক সকল প্রমানক ২০২৪-২০২৫ | ০৬-০৪-২০২৫ | |
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫-জুন, ২০২৫) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫-জুন, ২০২৫) | ৩০-০৬-২০২৫ | |
| ০২. | ৩০-০৬-২০২৫ | ||
| ০১. | ষান্মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি ২০২৫-জুন ২০২৫) | ষান্মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি ২০২৫-জুন ২০২৫) | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ০২. | বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই ২৪-জুন ২৫) | ৩০-০৬-২০২৫ | |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমানক
| ক্রমিক নং | সময় | শিরোনাম | ডাউনলোড | হালনাগাদের তারিখ |
| 1. | প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০-৯-২০২৩ | |
| 2. | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১-১২-২০২৩ | |
| 3. | ষান্মাসিক প্রতিবেদন ( জুলাই-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ৩১-১২-২০২৩ | |
| 4. | তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ৩১-০৩-২০২৪ | |
| 5. | চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন | এপিএ ২০২৩-২০২৪ চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | | ৩০-০৬-২০২৪ |
| 6. | বাৎসরিক প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ বাৎসরিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ৩০-০৬-২০২৪ |
প্রমানকসূমহঃ
| ক্রমিক নং | সময় | শিরোনাম | ডাউনলোড | হালনাগাদের তারিখ |
| 1. | প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ১ম ত্রৈমাসিক প্রমাণক | ৩০-৯-২০২৩ | |
| 2. | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ২য় ত্রৈমাসিক প্রমাণক | ৩১-১২-২০২৩ | |
| 3. | ষান্মাসিক প্রতিবেদন ( জুলাই-ডিসেম্বর) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ষান্মাসিক প্রমাণক | | ৩১-১২-২০২৩ |
| 4. | তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রমাণক | ৩১-০৩-২০২৪ | |
| 5. | চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন | এপিএ ২০২৩-২০২৪ বাৎসরিক বাস্তবায়ন প্রমাণক | | ৩০-০৬-২০২৪ |
| 6. | বাৎসরিক প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪) | এপিএ ২০২৩-২০২৪ বাৎসরিক বাস্তবায়ন প্রমাণক | | ৩০-০৬-২০২৪ |