কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৫:৪৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহ
| ক্রমিক | প্রতিবেদনকাল | প্রতিবেদন ও প্রমাণকের শিরোনাম | হালনাগাদের তারিখ |
| ১ম ত্রৈমাসিক (জুলা্ই ২০২৪-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক | ৩০-০৯-২০২৪ | |
| ০২. | ৩০-০৯-২০২৪ | ||
| ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক | ৩১-১২-২০২৪ | |
| ০২. | ৩১-১২-২০২৪ | ||
| ০৩. | ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর) | ৩১-১২-২০২৪ | |
| ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি ২০২৫-মার্চ, ২০২৫)এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক | ০৬-০৪-২০২৫ | |
| ০২. | ০৬-০৪-২০২৫ | ||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫-জুন, ২০২৫)এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
| ০১. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫-জুন, ২০২৫) | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫ জুন ২০২৫) প্রতিবেদন | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ০২. | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫ জুন ২০২৫) সকল প্রমাণক | ৩০-০৬-২০২৫ | |
উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক | প্রতিবেদন | ফাইল/ডাউনলোড |
| ১ | প্রথম ষান্মাসিক | |
| ২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | |
| ৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক |