কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৯ জুন, ২০২৫ এ ০২:২৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ইভেন্টের ছবি ও ও বিজ্ঞপ্তি (২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার)
| অনুষ্ঠানের নাম | বিজ্ঞপ্তি | রচনায় অংশগ্রহণকারী (ছবি) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে | চিত্রাংকন অংশগ্রহণকারী (ছবি) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে | মন্তব্য |
| ১৬ ডিসেম্বর | মহান বিজয় দিবস-২০২৪ | মহান বিজয় দিবস-২০২৪ | মহান বিজয় দিবস-২০২৪ | |
| ০৫ ফেব্রুয়ারি | জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৫ | জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৫ | জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৫ | |
| ২১ ফেব্রুয়ারি | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ | |
| ২৬ মার্চ | মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস | মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৫ | মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৫ | |
| ১৪ এপ্রিল | | |||
| ২৫ মে | | |||
| জুলাই/ আগস্ট-২০২৫ | তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতা | তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতা | তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতা | |
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ইভেন্টের ছবি ও ও বিজ্ঞপ্তি (৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার)
| অনুষ্ঠানের নাম | বিজ্ঞপ্তি | রচনায় অংশগ্রহণকারী (ছবি) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে | চিত্রাংকন অংশগ্রহণকারী (ছবি) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে | মন্তব্য |
| ৫ ই ফেব্রুয়ারি | | |||
| ২১ শে ফেব্রুয়ারি | | |||
| ১৭ মার্চ-২০২৪ | | | ||
| ২৬ মার্চ-২০২৪ | | | ||
| ১৪ এপ্রিল ১৪৩১ | | |